【资料图】
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报29.74元,涨跌幅-0.34%,换手率38.81%,成交额7.0亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券北京金融大街营业部 | 1148.52 | 259.71 | 888.81 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1123.19 | 966.29 | 156.9 |
3 | 机构专用 | 1049.29 | 908.09 | 141.21 |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 776.58 | 0 | 776.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 773.61 | 1149.71 | -376.1 |
合计 | - | 4871.19 | 3283.8 | 1587.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 773.61 | 1149.71 | -376.1 |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 293.38 | 1009.25 | -715.87 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 734.35 | 988.08 | -253.73 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 615.68 | 978.32 | -362.64 |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1123.19 | 966.29 | 156.9 |
合计 | - | 3540.21 | 5091.65 | -1551.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com